Грузоподъемность | 1500 Кг |
Тип | С электроподъемом |
Тип батареи | Кислотная |
Бренд | Noblelift |
Высота подъема | 3000 мм |
Цена за комплектацию
Модель | SPN1530C | |
---|---|---|
Тип | Полуэлектрический | |
Положение оператора | Пеший | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
Центр загрузки | с (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 802 |
Колесная база | y (мм) | 1225 |
Масса | кг | 543 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 690/1353 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 360/183 |
Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |
Размер передних колес | Ø180×50 | |
Размер задних колес | Ø74×93 | |
Количество колес спереди/сзади | 2/2 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 740 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 400 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2028 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3000 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3491 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 83 |
Общая длина | l1 (мм) | 1786 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 636 |
Общая ширина | b1 (мм) | 844 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2175 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1400 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 70/150 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 140/110 |
Стояночный тормоз | Ручной | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/150 |
Вес АКБ | кг | 46 |
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1500 кг высота подъема 3000 мм. Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом.
Модели с литерой С — эконом версия.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
SPN-seriya-Ostatochnye-gruz
|
114.20 KB | ||
SPN-seriya-Zapchasti-SPN10
|
1.18 MB | ||
SPN-seriya-Zapchasti-SPN15
|
2.60 MB | ||
SPN
|
2.25 MB | ||
SPN10-15-SMS-001-RU
|
1.36 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.