Грузоподъемность | 1000 Кг |
Тип | С электроподъемом |
Тип батареи | Кислотная |
Бренд | Noblelift |
Высота подъема | 3500 мм |
Цена за комплектацию
Модель | SPN 1035C | |
---|---|---|
Тип | Полуэлектрический | |
Положение оператора | Пеший | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
Центр загрузки | с (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 742 |
Колесная база | y (мм) | 1175 |
Масса | кг | 402 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 453/949 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 279/123 |
Тип колес | Нейлон / Полиуретан (PU) | |
Размер передних колес | Ø180×50 | |
Размер задних колес | Ø74×70 | |
Количество колес спереди/сзади | 2/4 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 680 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2328 |
Высота подъема | h3 (мм) | 3500 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4066 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 770/1153 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 82 |
Общая длина | l1 (мм) | 1788 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 638 |
Общая ширина | b1 (мм) | 777 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/160/1150 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 28 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2175 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1350 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 80/140 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 110/96 |
Стояночный тормоз | Ручной | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1.6 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 12/120 / 12/150 |
Вес АКБ | кг | 35 |
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг высота подъема 3500 мм. Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом.
Модели с литерой С — эконом версия.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
SPN-seriya-Ostatochnye-gruz
|
114.20 KB | ||
SPN-seriya-Zapchasti-SPN10
|
1.18 MB | ||
SPN-seriya-Zapchasti-SPN15
|
2.60 MB | ||
SPN
|
2.25 MB | ||
SPN10-15-SMS-001-RU
|
1.36 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.