Грузоподъемность | 7000 Кг |
Тип погрузчика | Четырехопорный |
Батарея / Двигатель | Литиевая АКБ |
Бренд | EP |
Модель | EP EFL702 | |
---|---|---|
Тип привода | Электрический | |
Тип управления | Сидя | |
Грузоподъёмность | кг | 7000 |
Центр загрузки | мм | 600 |
Расстояние от оси передних колёс до спинки вил | мм | 635 |
Колёсная база | мм | 2250 |
Общая масса (с батареей) | кг | 9600 |
Нагрузка на ось (с грузом) передняя/задняя | кг | 15020/1580 |
Нагрузка на ось (без груза) передняя/задняя | кг | 3990/5610 |
Тип шин | Пневматические | |
Размер передних шин | 8.25-15-14PR | |
Размер задних шин | 8.25-15-14PR | |
Количество колёс, передние/задние (Х-ведущие) | мм | 4X/2 |
Передняя колея колёс | мм | 1470 |
Задняя колея колёс | ММ | 1700 |
Угол наі‹лона мачты вперѐд/назад | 42898 | |
Минимальная высота мачты | мм | 2500 |
Свободный ход каретки | Мм | 170 |
Высота подъёма вил | мм | 3000 |
Высота поднятой мачты | Мм | 4430 |
Высота кабины по защитному ограждению | мм | 2450 |
Высота сиденья кресла оператора | мм | 1390 |
Высота буксировочного крюка | мм | 310 |
Габаритная длина | мм | 4745 |
Длина до спинок вил | мм | 3525 |
Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 1994 |
Стандартные вилы (Ширина х Толщина х Длина) | мм | 65X150X1220 |
Кпасс каретки вил | 4A | |
Ширина каретки вил | мм | 1995 |
Дорожный просвет под мачтой | Мм | 160 |
Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 200 |
Ширинв рабочем коридорв для пвплет 1000x1200, в ширину | мм | 5535 |
Ширина рабочего коридора дпя палпет 800x1200, вдоль | мм | 5535 |
Внешний радиус поворота | мм | 3480 |
Скорость движения с грузом/без rgyзa | км/ч | 14/16 |
Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/с | 0.35/0.4 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/с | 0.4/0.38 |
Тяговое усилие с грузом/без груза | N | |
Макс. тяговое усилие с грузом/без груза | N | 30000 |
Макс. преодолеваемый подъем с гgузом/без гgуза | % | 15/20 |
Рабочий тормоз | Гидравл/механический | |
Стояночный тормоз | Механический | |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 30 |
Номинал мощность двигателя подъема на ЅЗ 15% | кВт | 24.4x2 |
Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 80V/820Ah |
Вес батареи | кг | 610 |
Тип управления приводом | АС | |
Тип рулевого управления | Гидравлический | |
Уровень шумового воздействия на оператора | dB(A) | < 75 |
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
EFL702
|
13.41 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.