Грузоподъемность | 1500 Кг |
Тип погрузчика | Трехопорный |
Батарея / Двигатель | Литиевая АКБ |
Бренд | EP |
Модель | EFS151 |
---|---|
Бренд | EP |
Страна | Китай |
Артикул | A20241637 |
Срок лизинга | 3 года |
---|---|
Авансовый платеж 20% | 269 205 руб |
Ежемесячный платеж | 43 386 руб |
Калькулятор лизинга |
Цена за комплектацию
Цена за комплектацию
Цена за комплектацию
Цена за комплектацию
Модель | CPD15TVE3 | |
---|---|---|
Тип привода | электрический | |
Тип управления | СИДЯ | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 |
Центрзыруsки | мм | 500 |
Расстояниеотоси переднихколесдоспиноквил | мм | 265 |
Колёсная база | мм | 1275 |
Общая масса | кг | 2200 |
Нагрузка на ось, с грузом спереди/мади | кг | 3290/410 |
Нагрузка на ось, без нагрузки спереди/сзади | кг | 890/1310 |
Тип шины | суперэластик | |
Размер передних колес | 330 145 | |
Размер задних колес | 330^145 | |
Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | мм | 2/1x |
Передняя колея колес | мм | 905 |
Задняя колея колес | мм | |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | 3/5 | |
Высота мачты в сложенном состоянии | мм | 1980 |
Свободный ход каретки | мм | 100 |
Высота подъема | мм | 3000 |
Высота поднятой мачты | мм | 4054 |
Высота защитного ограждения (по кабине) | мм | 1995 |
Выоота сиденья | мм | 985 |
Высота буксировочной сцепки | мм | 660 |
Габаритная длина | мм | 2680 |
Длина до спинки вил | мм | 1760 |
Габаритная шириНа | мм | 1060 |
Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 40x100x920 |
Класс/тип каретки вил А, В | 2A | |
Ширина каретки вил | мм | 1040 |
Дорожный просвет, с грузом, ниже мачты | мм | 90 |
Дорожный просвет, посреди колесной базы | мм | 78 |
Ширина прохода для поддонов 1000•1200 поперек | мм | 3095 |
Ширина прохода для поддонов 800x1200 поперек | мм | 3213 |
Внешний радиус поворота | мм | 1495 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 8/9 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0.25/0.3 |
Скорость опускания с грузом/без груза | м/с | 0.44/0.425 |
Тяговое усилие с грузом/без груза | ||
Макс. тяговое усилие с грузом/без груза | ||
Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без груза | % | 10/12 |
Рабочий тормоз | гидравлический | |
Стояночный тормоз | механический | |
Мощность приводного двигателя S2 60 мин. | кВт | 4 |
Номинал. мощность двигателя подъем на ЅЗ 15% | кВт | 5 |
Номинальная емкость батареи | В/Ач | 48V/180Ah |
На данный продукт отзывов не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
CPD05 08 10 12 15 TVE3
|
430.05 KB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.