Грузоподъемность | 1000 Кг |
Тип | Самоходный |
Тип батареи | Кислотная |
Бренд | Noblelift |
Высота подъема | 3500 мм |
Модель | PSE 10MSL(1600) | PSE10SL(3200) | |
---|---|---|---|
Тип | Самоходный | Самоходный | |
Положение оператора | Пеший | Пеший | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1000 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 732 | 725 |
Колесная база | y (мм) | 1228 | 1228 |
Масса | кг | 637 | 737 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 5181111 | 582/1148 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 452/185 | 523/214 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | Ø200х73 | Ø200х73 | |
Размер задних колес | Ø84x70 | Ø84x70 | |
Дополнительные колеса | Ø80x30 | Ø80x30 | |
Кол-во колес спереди/сзади | 1X+2/2 | 1X+2/2 | |
(х-ведущие) | |||
Колея передних колес | b10 (мм) | 498 | 498 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1950 | 2095 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1530 | 70 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1530 | 3140 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 2470 | 3720 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 825/1250 | 825/1250 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | 40 |
Общая длина | l1 (мм) | 1810 | 1810 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 660 | 660 |
Общая ширина | b1 (мм) | 726 | 726 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x1150 | 35x100x1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 252-800 | 252-800 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 40 | 40 |
Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2262 | 2251 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2221 | 2200 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1405 | 1405 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 3.7/4.0 | 3.9/4.1 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 0.12/0.18 | 0.105/0.145 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | 0.16/0.12 | 0.103/0.102 | |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | мм/с | 5''10 | 5/10 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | |
Мощность двигателя движения | % | 0.45 | 0.45 |
Мощность двигателя подъема | 2.2 | 2.2 | |
Стандарт АКБ | |||
Напряжение питания, | кВт | 2x12/85 | 2x12/85 |
номинальная емкость АКБ | кВт | ||
Масса АКБ | 2x25 | 2x25 | |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | В/Ач | 0.62 | 0.62 |
Зарядное устройство |
Компания Складская лига предлагает купить поводковый электрический штабелер с мономачтой и широкими опорными лапами Noblelift PSE10MSL
Современный электрический штабелер начального уровня для работы на складе, оснащен мономачтой широкими опорными лапами 1070-1370 мм и регулируемыми грузовыми вилами 252-800 мм, встроенными зарядным устройством и необслуживаемым АКБ.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
На данный продукт загрузочных файлов не найдено
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.