Грузоподъемность | 1200 Кг |
Тип | Самоходный |
Тип батареи | Гелевая |
Бренд | EP |
Высота подъема | 1955 мм |
Модель | ES12-12MM | |
---|---|---|
Источник питания | Тяговая | |
Положение оператора | Пеший / Ведомый | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 1200 |
Центр загрузки | мМ | 600 |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 805 | |
Колесная база | 1126 | |
Общая масса | кг | 462 |
Нагрузка на ось (с грузом), передняя/задняя | кг | 741/921 |
Нагрузка на ось (без груза), передняя/задняя | кг | 343/119 |
Тип шин, передние/задние | Полиуретан | |
Размер передних колес | мм | 210х70 |
Размер задних колес | ММ | 80x 60 |
Размер опорных колес | мМ | 130x55 |
Количество колес, передние/задние (х - ведущие) | мм | 1x+ 1/ 4 |
Передняя колея колес | 533 | |
Задняя колея колес | 380 | |
Угол наклона мачты вперед/назад | ° | |
Высота сложенной мачты | мм | 1940 |
Свободный ход каретки | мм | 1505 |
Высота подъема вил | мм | 1520 |
Высота поднятой мачты | мм | 1971 |
Подъем опорных вил | мм | |
Высота рукоятки управления мин./макс. | мм | 860/ 1200 |
Высота рулевого колеса | мм | |
Высота от пола до верхней кромки вил (мин.) | мм | 88 |
Габаритная длина (оператор идет рядом) | мм | 1615 |
Длина до спинки вил (оператор идет рядом) | мм | 465 |
Габаритная ширина | мм | 800 |
Стандартные вилы (Толщина х Ширина х Длина) | мм | 60/ 170/ 1150 |
Ширина каретки вил | мм | 680 |
Расстояние между внешними кромками вил min/max | мм | 550 |
Расстояние между опорными консолями | мм | |
Дорожный просвет под мачтой | мм | |
Дорожный просвет посреди колесной базы | мм | 30 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль | мм | 2062 |
Внешний радиус поворота | мм | 1295 |
Скорость движения с груэом/беэ груэа | км/ч | 4/4.5 |
Скорость подъема каретки с груэом/без груэа | м/сек | 0.12/ 0.22 |
Скорость опускания каретки с грузом/без груза | м/сек | 0.12/ 0.11 |
Макс. Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | % | 3/ 10 |
Рабочая тормозная система | Электромагнитная | |
ТяговЬій двигатель, DC (постоянный ток, обслуживаемый) | 0,65 | |
Двигатель подъема, DC (постоянный ток, обслуживаемый) | 2,2 | |
Размер отсека для АКБ | 270x180x230 | |
Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/Ач | 2x12/85 |
Вес батареи (+/- 5%) | кг | 2x25 |
Тип контроллеров | DC | |
Рулевое управление | Механическое | |
Уровень шумового воздействия на оператора | Дб (А) | 74 |
Электроштабелер EP ES12-12MM — одна из популярных моделей складской спецтехники китайского бренда. Разработан для замены ручного труда персонала и обеспечения быстрого перемещения, подъема/опускания поддонов на территории складов, дистрибьюторских центров, гипермаркетов, небольших производственных цехов.
Обладает компактными габаритами, может без ограничений эксплуатироваться в узких проходах и коридорах, заменяя вилочные автопогрузчики. Относится к категории экологичной техники, используемой для обработки деликатной продукции.
Штабелер способен оперировать грузами массой до 1,2 тонн на высоте до 1955 мм. Эргономичная конструкция значительно уменьшает нагрузку на водителя, препятствуя наступлению преждевременной усталости. Удобная рукоятка делает управление простым и понятным, что исключает продолжительное обучение персонала. При этом команды могут отдаваться правой и левой рукой.
Оптимальная видимость концов вил, защитный полиуретановый экран обеспечивают дополнительную безопасность оператора. Модель комплектуется мощным электроприводом и контроллером постоянного тока, обеспечивающим стабильное функционирование оборудования и оптимальную производительность даже при интенсивном использовании.
Приборы находятся в центральной части панели управления, что позволяет полностью контролировать работу оборудования. Полностью закрытый корпус электроштабелера и сокращенный до 30 мм дорожный просвет до минимума снижают риск получения травмы.
Машина изготавливается с применением высококачественных комплектующих и деталей, что гарантирует продолжительную эксплуатацию без внезапных поломок. Продуманная конструкция создает удобный доступ к узлам и системам для планового техобслуживания и ремонта.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
ES12-12MM-2
|
2.46 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.