Грузоподъемность | 8000 Кг |
Тип погрузчика | Четырехопорный |
Батарея / Двигатель | Дизельный |
Бренд | EP |
Модель | CPCD80T8 | CPCD80T8 | CPCD80T8 | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 8000 | 8000 | 8000 |
Центр эагруэки | мм | 600 | 600 | 600 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Свободный ход | мм | 200 | 200 | 200 |
Размер вил LxWxT | мм | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 |
Угол наклона мачты F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 728 | 728 | 728 |
Задний свес | мм | 680 | 680 | 680 |
Длина до спинки вил | мм | 3950 | 3950 | 3950 |
Габаритная ширина | мм | 2245 | 2245 | 2245 |
Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2850 | 2850 | 2850 |
Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4420 | 4420 | 4420 |
Высота по защитному ограждению | мм | 2560 | 2560 | 2560 |
Внешний радиус разворота | uu | 3700 | 3700 | 3700 |
Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 4580 | 4580 | 4580 |
Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 25 | 25 | 25 |
Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 480/350 | 480/350 | 480/350 |
Тяговое усилие (с грузом) | 25600 | 25600 | 25600 | |
Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 20 | 20 |
Размер шин Перед | мм | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR | 4x900-20-14PR |
Размер шин Задние | мм | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR | 2x900-20-14PR |
Ширина колеи Перед | 1600 | 1600 | 1600 | |
Ширина колеи Задние | 1700 | 1700 | 1700 | |
Колесная база | ++ | 2500 | 2500 | 2500 |
Дорожный просвет Под мачтой | мм | 240/190 | 240/190 | 240/190 |
Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 350/340 | 350/340 | 350/340 |
Общая масса | кг | 11050 | 11050 | 11050 |
Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 17200 | 17200 | 17200 |
Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 1850 | 1850 | 1850 |
Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 4900 | 4900 | 4900 |
Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 6150 | 6150 | 6150 |
Батарея | В/А-ч | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
Двигатель Модель | 6BG332 | QSF3-8 | 6BG1 | |
Двигатель Производитель | China | Cummins | ISUZU | |
Двигатель Мощность двигателя | кВт | 85/2200 | 86/2200 | 82.3/2000 |
Двигатель Max крутящий момент | N. m | 450/1400-1800 | 470/1320 | 416/1400-1600 |
Двигатель Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 6 | |
Двигатель Размер цилиндров | мм | 102×118 | 102x115 | 105/125 |
Двигатель Рабочий объем | сс | 5785 | 3757 | 6494 |
Двигатель Топливный бак | L | 160 | 160 | 160 |
Двигатель Производитель | China | China | China | |
Трансмиссия Тип | Powershift | Powershift | Powershift | |
Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
EP-CDCP80T8 — вилочный погрузчик от компании EP EQuipment грузоподъемностью 8 тонн. Предназначен для выполнения производственных операций на складах, терминалах, портах, строительных и производственных площадках, крупных магазинах. Благодаря особо прочной конструкции и качественным комплектующим может производительно работать в тяжелых средах при интенсивной нагрузке.
Крупнотоннажный автопогрузчик комплектуется двигателем, работающим на дизельном топливе. Он отличается высокой мощностью и надежностью, работает в паре с автоматической трансмиссией собственного производства. Прочная грузоподъемная мачта позволяет обрабатывать поддоны на верхних стеллажах.
Производитель уделяет большое внимание эргономике рабочего места. Кабина оператора оборудована креслом с адаптивными регулировками, усовершенствованными амортизаторами, спинкой с наклоном. Это создает удобство управления и предотвращает преждевременное наступление усталости. Эргономично расположенные рычаги исключают использование дополнительных усилий.
Компактное рулевое колесо оснащено гидроусилителем, что заметно облегчает совершение маневров. В базовом исполнении спецтехника поставляется с защитной крышей, светодиодным освещением, кабиной без боковых дверей. В дополнительное оснащение входит мягкая кабина, шины суперэластик, держатели для принадлежностей, мачты разной высоты подъема, защитное ограждение для оператора, вентилятор охлаждения.
Производитель увеличил межсервисный интервал, что существенно сокращает периоды вынужденного простоя и уменьшает затраты на содержание погрузчика. Для легкого доступа к узлам и агрегатам предусмотрен большой угол открывания капота. Это ускоряет ежедневный осмотр и обслуживание.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
Ep-cpcd80t 2
|
1.83 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.