Грузоподъемность | 4500 Кг |
Тип погрузчика | Четырехопорный |
Батарея / Двигатель | Дизельный |
Бренд | EP |
Модель | СPC D45T8 | CPCD45T8 | СPCD45T8 | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Diesel | Dieset | Diesel | |
Номинальная грузоподъемность | кг | 4500 | 4500 | 4500 |
Центр эагруэки | мм | 500 | 500 | 500 |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Свободный ход | мм | 150 | 150 | 150 |
Размер вил LxWxT | мм | 1070 х 150 х 5 5 | 1070x150x55 | 1070 х 150 х 5 5 |
Угол наклона мачты F/R | deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Расстояние от оси ведущих коле до спинки вил | Мм | 565 | 565 | 565 |
Задний свес | мм | 540 | 540 | 540 |
Длина до спинки вил | мм | 3070 | 3070 | 3070 |
Габаритная ширина | мм | 1480 | 1480 | 1480 |
Высота по мачте, сложенная мачта | мм | 2265 | 2265 | 2265 |
Высота по мачте, разложенная мачта | мм | 4250 | 4250 | 4250 |
Высота по защитному ограждению | мм | 2250 | 2250 | 2250 |
Внешний радиус разворота | uu | 2830 | 2830 | 2830 |
Скорость Движения (Без груза) | км/ч | 3595 | 3595 | 3595 |
Скорость Подъем (с грузом) | мм/сек | 22/20 | 22/20 | 22/20 |
Скорость Опускания (с грузом) | мм/сек | 480/450 | 480/450 | 480/450 |
Тяговое усилие (с грузом) | 21000 | 21000 | 21000 | |
Преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | 20 | 20 |
Размер шин Перед | мм | 300-15-14PR | 300-15 -14PR | 300-15 -14PR |
Размер шин Задние | мм | 700-12-12PR | 700-12-12 PR | 700-12-12 PR |
Ширина колеи Перед | 1180 | 1180 | 1180 | |
Ширина колеи Задние | 1190 | 1190 | 1190 | |
Колесная база | ++ | 2000 | 2000 | 2000 |
Дорожный просвет Под мачтой | мм | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Дорожный просвет Посреди колесной базы | мм | 195/180 | 195/180 | 195/180 |
Общая масса | кг | 6770 | 6770 | 6770 |
Нагрузка на ось с грузом Перед | кг | 9805 | 9805 | 9805 |
Нагрузка на ось с грузом Задние | кг | 1465 | 1465 | 1465 |
Нагрузка на ось без груза Перед | кг | 3046 | 3046 | 3046 |
Нагрузка на ось без груза Задние | кг | 3724 | 3724 | 3724 |
Батарея | В/А-ч | 24/60 | 12/80 | 24/60 |
Двигатель Модель | S6S | QSF2.8 | 4D35ZG31 | |
Двигатель Производитель | MITSUBISHI | CUMMINS | XIN CHAI | |
Двигатель Мощность двигателя | кВт | 52/2300 | 5 5/2200 | 60/2200 |
Двигатель Max крутящий момент | N. m | 248/1700 | 300/1600 | 300/1600—1800 |
Двигатель Кол-во цилиндров | 6 | 4 | 4 | |
Двигатель Размер цилиндров | мм | 94*J 20 | 94*100 | 98*115 |
Двигатель Рабочий объем | сс | 4996 | 2775 | 3460 |
Двигатель Топливный бак | L | 90 | 90 | 90 |
Двигатель Производитель | CHINA | CHINA | CHINA | |
Трансмиссия Тип | Powershift | Powershift | Powershift | |
Трансмиссия Кол-во передач вперед/назад | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | Mpa | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Вилочные погрузчики EP-CPCD45T8V2 — производительная складская спецтехника с дизельным двигателем грузоподъемностью 4500 кг от китайского концерна EP Equipment. Разработан для перевозки на небольшие расстояния, проведения погрузочно-разгрузочных операций на территории терминалов, логистических центров, портовых сооружений, гипермаркетов, товарных баз, стройплощадок. Отличается высокой мощностью, надежностью и долговечностью эксплуатации.
Модель комплектуется дизельным силовым агрегатом с шестью цилиндрами и водяным охлаждением. Он работает в тандеме с автоматической трансмиссией. Мачта обеспечивает операции с грузами на высоте до трех метров. Колесная база автопогрузчика составляет 2000 мм. Машина способна преодолевать уклоны рабочей поверхности до 20%.
В кабине предусмотрены все условия для комфортной работы. Сиденье с амортизационной системой, регулировками по росту водителя, наклонной спинкой помогает сохранить энергию на всю многочасовую смену. Рабочая зона освещается яркими светодиодными фарами, что обеспечивает выполнение операций в темное время суток. Дополнительная безопасность создается благодаря защитному каркасу крыши и большому обзору в кабине.
Функциональные возможности существенно расширяются за счет разнообразного навесного оборудования. Опционально предлагается вертикальный выхлоп, обогреватель, мягкая кабина, система OPS, вентилятор для оператора и др.
Производитель предлагает новый регламент с увеличенным временным периодом между техобслуживанием погрузчика. Это позволяет сократить вынужденные простои и уменьшить расходы на владение спецтехникой. Капот с шумоизоляцией имеет большой угол открывания для беспрепятственного доступа к узлам и агрегатам при ежедневном осмотре.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
CPCD 40-45T8 CPCD 50T8-X
|
734.86 KB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.