Грузоподъемность | 2000 Кг |
Тип | Самоходный |
Тип батареи | Кислотная |
Бренд | Noblelift |
Высота подъема | 2700 - 4600 мм |
Модель | PS20N |
---|---|
Бренд | Noblelift |
Страна | Китай |
Артикул | A202497 |
Срок лизинга | 3 года |
---|---|
Авансовый платеж 20% | 191 376 руб |
Ежемесячный платеж | 30 843 руб |
Калькулятор лизинга |
Цена за комплектацию
Модель | PS 20N (4600) | |
---|---|---|
Тип | Самоходный | |
Положение оператора | Пеший / Стоя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
Центр загрузки | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 |
Колесная база | y (мм) | 1327 |
Масса | кг | 1620 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1210/2410 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1090/540 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | |
Размер задних колес | Ø85х75 | |
Дополнительные колеса | Ø150х54 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+1/4 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | 510 |
Колея задних колес | b11 (мм) | 390 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2228 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1520 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4530 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5208 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950/1350 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 |
Общая длина | l1 (мм) | 2025 1) |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 875 1) |
Общая ширина | b1 (мм) | 790 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 |
Ширина вил | b5 (мм) | 570 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 23 |
Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2420 1) |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1550 1) |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 6.0/7.0 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.13/0.20 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.28/0.33 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1.4 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 |
Стандарт АКБ | 3PzS | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 |
Масса АКБ | кг | 288 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.70 |
Тип управления ходом | AC-speed control | |
Уровень шума | dB(A) | <70 |
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота свободного подъема h1 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
DX | 2078 | — | 2830 | 3500 | 2920 |
2228 | — | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | — | 3530 | 4200 | 3620 | |
DX с функцией свободного подъема (FFL) | 1978 | 1310 | 2630 | 3300 | 2720 |
2078 | 1410 | 2830 | 3500 | 2920 | |
2228 | 1560 | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | 1760 | 3530 | 4200 | 3620 | |
TX | 2128 | — | 4230 | 4900 | 4320 |
2228 | — | 4530 | 5200 | 4620 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1978 | 1310 | 3930 | 4600 | 4020 |
2128 | 1420 | 4230 | 4900 | 4320 | |
2228 | 1520 | 4530 | 5200 | 4620 |
Компания Складская лига предлагает купить электроштабелер Noblelift PS20N – профессиональное складское оборудования для интенсивной работы.
Данный класс техники предназначен для складских терминалов, логистических центров и производственных площадках с высоким грузооборотом.
Надежная компонентная база, современные технологии, продуманный дизайн позволяет по праву называть Noblelift PS20N профессиональным складским оборудованием.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
На данный продукт загрузочных файлов не найдено
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.