Грузоподъемность | 1600 Кг |
Тип | Самоходный |
Тип батареи | Кислотная |
Бренд | Noblelift |
Высота подъема | 1600 - 4500 мм |
Модель | PS16CB |
---|---|
Бренд | Noblelift |
Страна | Китай |
Артикул | A2024712 |
Срок лизинга | 3 года |
---|---|
Авансовый платеж 20% | 169 200 руб |
Ежемесячный платеж | 27 269 руб |
Калькулятор лизинга |
Цена за комплектацию
Модель | PS16CB | |
---|---|---|
Тип | Самоходный | |
Положение оператора | Пеший / Стоя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 150 |
Колесная база | y (мм) | 1450 |
Масса | кг | 2265 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 381/3484 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1082/1182 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | Ø250х82 | |
Размер задних колес | Ø230х100 | |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 | |
Колея передних колес | b10 (мм) | / |
Колея задних колес | b11 (мм) | 988 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 1.5 / 4 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2100 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1500 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4500 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5395 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 970/1370 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 60 |
Общая длина | l1 (мм) | 2790 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1840 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1090 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/950 |
Ширина вил | b5 (мм) | 220-760 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 52 |
Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 3210 |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3320 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1705 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7 / 8 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 120 / 200 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 300 / 200 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/15 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
Мощность двигателя движения S2 60min | кВт | 2.6 |
Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 3.0 / 3.2 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/270 |
Масса АКБ | кг | 285 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | 1.88 |
Тип управления ходом | AD | |
Уровень шума | dB(A) | 68 |
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
SX | 2196 | — | 1600 | 2450 | 1660 |
DX | 1850 | — | 2500 | 3350 | 2560 |
DX | 2100 | — | 3000 | 3850 | 3060 |
DX | 2200 | — | 3200 | 4050 | 3260 |
DX | 2400 | — | 3600 | 4450 | 3660 |
DX | 2600 | — | 4000 | 4850 | 4060 |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1800 | 1200 | 3600 | 4450 | 3660 |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1935 | 1330 | 4000 | 4850 | 4060 |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 2035 | 1430 | 4300 | 5150 | 4360 |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 2100 | 1500 | 4500 | 5350 | 4560 |
Поводковый штабелер PS16CB имеет грузоподъемность 1600 кг. Максимальная высота подъема 4500 мм, мачта имеет подачу вперед по принципу ричтрака, опционально доступен пропорциональный подъем, панель с пин-кодом, система доливки воды акваматик, литиевые акб. Общая ширина составляет 1090 мм, что позволяет работать с набивными стеллажами.
Стандартная комплектация
На данный продукт отзывов не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
Брошюра
|
3.51 MB | ||
Каталог запчастей EN
|
4.67 MB | ||
Остаточные гп
|
54.07 KB | ||
Руководство EN
|
1.87 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.