Грузоподъемность | 1500 Кг |
Тип | Самоходный |
Тип батареи | Кислотная |
Бренд | Noblelift |
Высота подъема | 1600 - 4500 мм |
Модель | PS15CB-C |
---|---|
Бренд | Noblelift |
Страна | Китай |
Артикул | A2024703 |
Срок лизинга | 3 года |
---|---|
Авансовый платеж 20% | 149 240 руб |
Ежемесячный платеж | 24 052 руб |
Калькулятор лизинга |
Цена за комплектацию
Модель | PS15CB-C | |
---|---|---|
Тип | Самоходный | |
Положение оператора | Пеший/Стоя | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
Центр загрузки | C (мм) | 500 |
Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 135 |
Колесная база | y (мм) | 1550 |
Масса | кг | 2130 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 450/3180 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1020/1110 |
Тип колес | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | |
Размер задних колес | Ø230х100 | |
Кол-во колес спереди/сзади | 1х/2 | |
(х-ведущие) | ||
Колея передних колес | b10 (мм) | / |
Колея задних колес | b11 (мм) | 988 |
Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 1.5 / 4 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2100 |
Свободный подъем | h2 (мм) | 1500 |
Высота подъема | h3 (мм) | 4500 |
Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5395 |
Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 923/1358 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 |
Общая длина | l1 (мм) | 2927 |
Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1977 |
Общая ширина | b1 (мм) | 1090 |
Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/950 |
Ширина вил | b5 (мм) | 220-760 |
Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 52 |
Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 3125 |
Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3210 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1872 |
Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.5 / 6.0 |
Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 100/200 |
Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 180/180 |
Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/15 |
Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1.6 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 3.0 |
Стандарт АКБ | DIN | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/270 |
Масса АКБ | кг | 235 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | / |
Тип управления ходом | AD | |
Уровень шума | dB(A) | 68 |
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
SX | 2196 | — | 1600 | 2450 | 1660 |
DX | 1850 | — | 2500 | 3350 | 2560 |
2100 | — | 3000 | 3850 | 3060 | |
2200 | — | 3200 | 4050 | 3260 | |
2400 | — | 3600 | 4450 | 3660 | |
2600 | — | 4000 | 4850 | 4060 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1800 | 1200 | 3600 | 4450 | 3660 |
1935 | 1330 | 4000 | 4850 | 4060 | |
2035 | 1430 | 4300 | 5150 | 4360 | |
2100 | 1500 | 4500 | 5350 | 4560 |
Самоходные противовесные штабелеры модельного ряда PSxxCB-C грузоподъемностью 1200 кг и 1500 кг.
Штабелеры данной серии обладают низким энергопотреблением и длительным временем работы.
Cтандартная комплектация:
Опционально доступны:
На данный продукт отзывов не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
Брошюра
|
1.29 MB | ||
Каталог запчастей PS12-15CB-C
|
5.26 MB | ||
Руководство EN
|
2.74 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.