Грузоподъемность | 2000 Кг |
Тип батареи | Кислотная |
Платформа оператора | да |
Бренд | EP |
1.1 Manufacturer | EP | EP | EP | EP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Model designation | EPT20-20RA | EPT20-20RA | EPT20-RASH | EPT20-RASH | ||
1.3 Drive unit | Electrics | Electrics | Electrics | Electrics | ||
1.4 Operator type | standing | standing | standing | standing | ||
1.5 rated capacity | Q | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
1.6 Load center distance | c | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
1.8 Load distance | x | mm | 916 / 982 | 937 / 1003 | 916 / 982 | 937 / 1003 |
1.9 Wheelbase | y | mm | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 |
Weight | ||||||
2.1 Service weight (include battery) | kg | 670 | 670 | 690 | 690 | |
2.2 Axle loading. laden driving side/loading side | kg | 1066 / 1604 | 1066 / 1604 | 1076 / 1614 | 1076 / 1614 | |
2.3 Axle loading. unladen driving side/loading side | kg | 546 / 124 | 546 / 124 | 556 / 134 | 556 / 134 | |
Types.Chassis | ||||||
3.1 Tyre type driving wheels/loading wheels | Polyurethane / Polyurethane | Polyurethane / Polyurethane | ||||
3.2 Tyre size. driving wheels(diameter×width) | mm | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |
3.3 Tyre size. loading wheels(diameter×width) | mm | 85x70 / 83x115 | 85x70 / 83x115 | 85x70 / 83x115 | 85x70 / 83x115 | |
3.4 Tyre size. caster wheels(diameter×width) | mm | 130x60 | 130x60 | 130x60 | 130x60 | |
3.5 Wheels. number driving,caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1 x +2 / 4 / 1 x + 2 / 2 | 1 x +2 / 4 / 1 x + 2 / 2 | 1 x +2 / 4 / 1 x + 2 / 2 | 1 x +2 / 4 / 1 x + 2 / 2 | |
3.6 Track width. front.driving side | b10 | mm | 510 | 510 | 510 | 510 |
3.7 Track width.rear.loading side | b11 | mm | 370 / 430 / 515 | 370 / 430 / 515 | 370 / 430 / 515 | 370 / 430 / 515 |
Dimensions | ||||||
4.4 Lift height | h3 | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
4.9 Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 1150 / 1470 | 1150 / 1470 | 1150 / 1470 | 1150 / 1470 |
4.15 Lowered height | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
4.19 Overall length | l1 | mm | 1860 1930 | 1860 1930 | 1860 1930 | 1860 1930 |
4.2 Length to face of forks | l2 | mm | 710 | 710 | 710 | 710 |
4.21 Overall width | b1/ b2 | mm | 730 | 730 | 730 | 730 |
4.22 Fork dimensions | s/ e/ l | mm | 55x170x1150 | 55x170x1220 | 55x170x1150 | 55x170x1220 |
4.25 Outside width of the forks | b5 | mm | 540 / 600 / 685 | 540 / 600 / 685 | 540 / 600 / 685 | 540 / 600 / 685 |
4.32 Ground clearance. center of wheelbase | m2 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.34.1 Aisle width for pallets 1000 × 1200 crossways | Ast | mm | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 |
4.34.2 Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | Ast | mm | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
4.35 Turning radius | Wa | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Performance data | ||||||
5.1 Travel speed. laden/ unladen | km/ h | km/h | 5.5 / 6 | 5.5 / 6 | 9.0 / 12.0 | 9.0 / 12.0 |
5.2 Lifting speed. laden/ unladen | m/ s | 0.023 / 0.031 | 0.023 / 0.031 | 0.023 / 0.031 | 0.023 / 0.031 | |
5.3 Lowering speed. laden/ unladen | m/ s | 0.043 / 0.032 | 0.043 / 0.032 | 0.043 / 0.032 | 0.043 / 0.032 | |
5.8 Max. gradeability. laden/unladen | % | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | 8 / 16 | |
5.1 Service brake type | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
Electric-engine | ||||||
6.1 Drive motor rating S2 60 min | kW | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | |
6.2 Lift motor rating at S3 15% | kW | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6.3 The maximum allowed size battery | mm | 660 x 205 x 660 | 660 x 205 x 660 | 660 x 205 x 660 | 660 x 205 x 660 | |
6.4 Battery voltage/nominal capacity K5 | V/ Ah | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 210 | 24 / 210 | |
6.5 Battery weight | kg | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Addition data | ||||||
8.1 Type of drive control | AC | AC | AC | AC | ||
10.5 Steering type | Mechanical/Electronic | Mechanical/Electronic | Electronic | Electronic | ||
10.7 Sound pressure level at the driver’s ear | dB (A) | 74 | 74 | 74 | 74 |
EP EPT20-20RA — надежная, высокопроизводительная, легкая в обслуживании самоходная электротележка от бренда EP Equipment (КНР). Рекомендуется для оптимизации рабочих процессов на складах, дистрибуционных и логистических центрах, терминалах, объектах розничной торговли с ограниченным пространством.
Рохля способна оперировать паллетами массой 2 тонны на высоте до 125 мм. Для управления предусмотрена удобная рукоять, позволяющая отдавать команды без лишних усилий. В результате снижается нагрузка на персонал и дольше сохраняется концентрация внимания. Дополнительный комфорт создает ограждение с поручнями с функцией ускоренного подъема/опускания и широкая подножка.
Модель комплектуется передовой системой АС с максимально точным управлением и высокой мощностью. Прочная конструкция вертикального редуктора гарантирует надежность при интенсивных нагрузках. Качественная электропроводка и оснащение техники разъемом AMP существенно сокращают риск поломки компонентов. Складная платформа гасит вибрационные нагрузки и увеличивает комфорт водителя при вождении.
Обновленный дизайн головки румпеля помогает легко дотянуться до каждой кнопки. При сложенной платформе модель становится еще компактнее и может работать в самых узких пространствах. Руль с электроусилителем заметно облегчает маневрирование.
Электротележка комплектуется мощным двигателем переменного тока 2,5 кВт, контроллером AC ZAPI, надежным тяговым аккумулятором с внешним зарядным устройством, способным пополнять энергией АКБ от обычной сети в 220В.
Противооткатный тормоз исключает скольжение техники во время нештатных ситуаций или при перемещении по рампе. Кнопка включения аварийного реверса предотвращает травмирование персонала. Также предусмотрена кнопка аварийного отключения источника питания.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
EPT20-20RA20-EN
|
2.08 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.