Грузоподъемность | 3000 Кг |
Тип батареи | Кислотная |
Платформа оператора | да |
Бренд | EP |
Manufacturer | EP | EP | EP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model designation | EPT20-20RA (S) | EPT20-20RASH | EPT20-25RA (S) | |||||
Drive unit | Electrics | Electrics | Electrics | |||||
Operator type | standing | standing | standing | |||||
rated capacity | Q | kg | 2000 | 2000 | 2500 | |||
Load center distance | C | mm | 600 | 600 | 600 | |||
Load distance | X | mm | 916 / 982 | 937 / 1003 | 916 / 982 | 937 / 1003 | 916 / 982 | 937 / 1003 |
Wheelbase | y | mm | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 | 1418 | 1438 |
Weight | ||||||||
Service weight include battery) | kg | 670 | 690 | 690 | ||||
Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 1066 / 1604 | 1076 / 1614 | 1176 / 2014 | ||||
Axle loading unladen driving side/loading side | kg | 546 | 124 | 556 | 134 | 556 | 134 | |
Types,Chassis | ||||||||
Tyre type driving wheels/loading wheels | Polyurethane / Polyurethane | Polyurethane / Polyurethane | Polyurethane / Polyurethane | |||||
Tyre size, driving wheels (diameterwidth) | mm | 230x75 | 230x75 | 230x75 | ||||
Tyre size, loading wheels (diameterwidth) | mm | 85x70 / 83x115 | 85x70 / 83x115 | 85x70 / 83x115 | ||||
Tyre size. caster wheels (diameterwidth) | mm | 130x60 | 130x60 | 130x60 | ||||
Wheels, number driving caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x+2/4 / 1x+2/2 | 1x+2/4 / 1x+2/2 | 1x+2/4 / 1x+2/2 | ||||
Trackwidth front,driving side | b10 | mm | 510 | 510 | 510 | |||
Trackwidth,rear,loading side | b1 | mm | 370/430/515 | 370/430/515 | 370/430/515 | |||
Dimensions | ||||||||
Lift height | h3 | mm | 125 | 125 | 125 | |||
Height drawbar in driving position min./max. | h14 | mm | 1150 / 1470 | 1150 / 1470 | 1150 / 1470 | |||
Lowered height | h13 | mm | 85 | 85 | 85 | |||
Overall length | I | mm | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 | 1860 | 1930 |
Length to face of forks | l2 | mm | 710 | 710 | 710 | |||
Overall width | b,/b2 | mm | 730 | 730 | 730 | |||
dimensions | s/e/ | mm | 55 x 170 x 1150 | 55 x 170 X 1220 | 55 x 170 x 1150 | 55 x 170 x 1220 | 55 x 170 x 1150 | 55 x 170 x 1220 |
Distance between fork-arms | b | mm | 540/600/685 | 540/600/685 | 540/600/685 | |||
Ground clearance, center of wheelbase | m | mm | 30 | 30 | 30 | |||
Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways | Ast | mm | 1984 | 1984 | 1984 | |||
Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways | Ast | mm | 2184 | 2184 | 2184 | |||
Turning radius | Wa | mm | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Performance data | ||||||||
Travel speed, laden/ unladen | km/ h | km/h | 5.5/6 | 9.0 / 12.0 | 5.5/6 | |||
Lifting speed, laden/ unladen | m/s | 0.023 | 0.031 | 0.023 | 0.031 | 0.023 | 0.031 | |
Lowering speed, laden/ unladen | m/s | 0.043 | 0.032 | 0.043 | 0.032 | 0.043 | 0.032 | |
Max gradeability, laden/unladen | % | 8 / 16 | 8 / 16 | 6 / 16 | ||||
Service brake type | Electromagnetic | |||||||
Electric-engine | ||||||||
Drive motor rating S2 60 min | kW | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||
Lift motor rating at S3 15% | KW | 1 | 1 | 1 | ||||
The maximum allowed size battery | mm | 660x205 | 660x205 | 660x205 | ||||
Battery voltage/nominal capacity K5 | V Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | ||||
Batteryweight | kg | 190 | 190 | 190 | ||||
Addition data | ||||||||
Type of drive control | AC | AC | AC | |||||
Steering type | Mechanical/Electronic | Electronic | Mechanical/Electronic | |||||
Sound pressure level at the driver's ear | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
EP EPT20-30RAS — современный транспортировщик паллет, предназначенный для оптимизации производственных процессов на складах, терминалах, дистрибуционных центрах, гипермаркетах, объектах производственной и транспортной инфраструктуры. Небольшой радиус поворота и компактные габариты позволяют использовать оборудование в стесненном пространстве.
Модель номинальной грузоподъемностью три тонны способна оперировать поддонами на высоте до 125 мм. Рекомендуется для выполнения сложных задач, связанных с перемещением грузов на значительные расстояния. Запатентованная конструкция рохли компенсирует давление ведущего колеса в автоматическом режиме.
Складная платформа, оснащенная амортизаторами, сокращает нагрузку на спину водителя, что помогает сохранять концентрацию внимания на всю смену. Ограждающие поручни оператора поддерживают функцию моментального подъема/опускания и помогают регулировать скорость движения спецтехники.
Электротележка комплектуется малошумным гидроблоком, прочным редуктором вертикального типа. Литая вилка, рама коробчатого вида и регулированный рычажный узел увеличивают период эксплуатации ходовой части. Электроусилитель рулевого механизма получил двойной контроль для максимальной безопасности работы.
Плавающая ходовая часть гарантирует устойчивость машины после набора высокой скорости. Обеспечивает ускорение транспортировщика паллет до 12 км/ч мощный электропривод (2,5 кВт) переменного тока. Благодаря продуманной конструкции обслуживание аккумулятора занимает минимум времени.
В оснащение тележки входит складная платформа, нивелирующая избыточную вибрацию. Эргономичный подлокотник обеспечивает максимальную устойчивость, вертикальное расположение электропривода существенно упрощает его осмотр.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
EPT20-30RAS
|
1.29 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.