Грузоподъемность | 200 Кг |
Тип батареи | Li-ion |
Емкость батареи | 120 |
Бренд | EP |
Manufacturer | EP | ||
---|---|---|---|
Model designation | JX0 | ||
Drive unit | E | ||
Operator type | Task support vehicle | ||
rated capacity | Q 1 | kg | 90 |
Q 2 | kg | 110 | |
Q 3 | kg | 136 | |
Load center distance | C | mm | - |
Load distance, centre of drive axle to fork | X | mm | - |
Wheelbase | y | mm | 1095 |
Service weight (include battery) | kg | 800 | |
Axle loading, laden driving side/loading side | kg | - | |
Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 370/430 | |
Tyre type, Driving wheels/Loading wheels | PU/Rubber | ||
Tyre size, driving wheels (Diameter>Width) | mm | 210x70 | |
Tyre size, loading wheels (Diameter>Width) | mm | 250x100 | |
Tyre size, caster wheels (diameterwidth) | mm | - | |
Wheels, number driving, caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x, 2/2 | |
Track width, front, ,driving side | b10 | mm | 545 |
Track width,rear,loading side | b11 | mm | 640 |
Height, mast lowered | h1 | mm | - |
Lift height) | h3 | mm | 3620 |
Height, mast extended) | h4 | mm | - |
Height of overhead guard (cabin) | h6 | mm | - |
Seat height/standing height) | h7 | mm | 275 |
Stand height, elevated | h12 | mm | 3000 |
Lowered height | h13 | mm | - |
Overall length | I1 | mm | 1440 |
Length to face of forks | 12 | mm | - |
Overall width | b1/ b2 | mm | 750 |
Fork dimensions | s/ e/ I | mm | - |
Outside width of the forks | b5 | mm | - |
Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 35 |
Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways | Ast | mm | - |
Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways | Ast | mm | - |
Turning radius | Wa | mm | 1260 |
Travel speed, laden/ unladen (H:0-500mm) | km/ h | 6/6.5 | |
Travel speed, laden/ unladen (H:500-1000mm) | km/ h | 3 | |
Travel speed, laden/ unladen (H:1000-2000mm) | km/ h | 2 | |
Travel speed, laden/ unladen (H:2000-3000mm) | km/ h | 1 | |
Lifting speed, laden/ unladen (Q3) | m/ S | 0.213/0.225 | |
Lifting speed, laden/ unladen (Q1) | m/ S | 0.023/0.028 | |
Lowering speed, laden/ unladen) (Q3) | m/ S | 0.230/0.233 | |
Lowering speed, laden/ unladen) (Q1) | m/ S | 0.030/0.029 | |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 5\8 | |
Service brake type | Electromagnetic | ||
Drive motor rating S2 60 min | kW | 0.65 | |
Lift motor rating at S3 15% | kW | 2.2 | |
The maximum allowed size battery | mm | - | |
Battery voltage/nominal capacity K5 | V/ Ah | 24V/120Ah | |
Battery weight | kg | 30x2 | |
Type of drive unit | DC | ||
Steering type | Electronic steering | ||
Sound pressure level at the driver's ear | dB (A) | 74 |
EP JX0 — представитель новейшего поколения комплектовщиков заказов среднего уровня от китайского бренда EP Equipment. Поставляется на рынок с 2017 года. Помогает увеличить эффективность обработки грузов, расположенных на стеллажных системах, за счет механизации повышает производительность труда персонала. Используется на складах, терминалах, логистических центрах, гипермаркетах, местах комплектования заказов для интернет-магазинов.
Модель сочетает небольшие размеры и хорошую маневренность, что позволяет эффективно заменять крупногабаритную технику в стесненном пространстве. Управление выполняется в стоячем положении оператора.
В оснащение спецтехники входит необслуживаемый литий-ионный аккумулятор. Он имеет полностью герметичную конструкцию и не источает вредные выбросы в процессе заряда. Функция BMS предотвращает избыточный заряд и разряд, защищает от скачков напряжения и перегрева.
По сравнению с конкурентами модель EP JX0 отличается легким и удобным управлением. Радиус поворота всего 1260 мм, что позволяет свободно маневрировать в узких коридорах. Ширина прохода составляет 1850 мм.
Безопасность работы оператора обеспечивается предохранительными выключателями и аварийной сигнализацией. Поддерживается функция автоблокировки предохранительного затвора. Гидравлическая система отличается повышенной производительностью. Установлена регулируемая рабочая платформа 490х630 мм.
Точность производственных операций обеспечивает сверхмягкие рычаги управления, прочная и устойчивая мачта, электрический усилитель руля, электромагнитный рабочий тормоз, простой интерфейс. Среди других преимуществ спецтехники — регулируемая платформа, двойная система тяги, стоп-датчики. Уровень шумовой нагрузки не более 74 дБ.
На данный продукт отзывов не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
SERIES-JX0-1
|
1.90 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.