Грузоподъемность | 1000 Кг |
Тип батареи | Кислотная |
Емкость батареи | 360 |
Длина вил | 1070 Мм |
Бренд | EP |
Model designation | JX2-4(3200) | JX2-4(3600) | ||
---|---|---|---|---|
Drive | Electric | Electric | ||
Operator type | Order-picker | Order-picker | ||
Load capacity | Q | kg | 1000/136 | 1000/136 |
Load center distance | C | mm | 600 | 600 |
Load distance. centre of drive axle to fork | x | mm | 115 | 115 |
Wheelbase | y | mm | 1365 | 1365 |
Service weight | kg | 1900 | 1965 | |
Axle loading, laden front/rear | kg | 2170/730 | 2205/760 | |
Axle loading, unladen front/rear | kg | 730/1170 | 765/1200 | |
Tyre type | Polyurethane/Solid rubber | Polyurethane/Solid rubber | ||
Tyre size, front | mm | 165x120 | 165x120 | |
Tyre size, rear | mm | 260x105 | 260x105 | |
Additional wheels (castor wheels) | mm | 74x48 | 74x48 | |
Wheels, number front/rear (x=drive wheels) | mm | 1x, 2/2 | 1x, 2/2 | |
Tread width, front | b10 | mm | 770 | 770 |
Tread width, rear | b11 | mm | 570 | 570 |
Retracted mast height | h1 | mm | 2170 | 2360 |
Free lift | h2 | mm | - | - |
Lift height | h3 | mm | 3200 | 3600 |
Height, mast extended | h4 | mm | 5410 | 5975 |
Height of overhead guard (cabin) | h6 | mm | 2270 | 2270 |
Seat height/standing height | h7 | mm | 220 | 220 |
Stand height, elevated | h12 | mm | 3360 | 3815 |
Lowered height | h13 | mm | 63 | 63 |
Overall length | 11 | mm | 2750 | 2750 |
Length to face of forks | 12 | mm | 1680 | 1680 |
Overall width | b1/b2 | mm | 860 | 860 |
Fork dimensions | s/e/l | mm | 40/100/1070 | 40/100/1070 |
Distance between fork-arms | b5 | mm | 540 | 540 |
Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 50 | 50 |
Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | Ast | mm | 3100 | 3100 |
Aisle width for pallets 800x1200 crossways | Ast | mm | 3150 | 3150 |
Turning radius | Wa | mm | 1600 | 1600 |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 8/8 | 8/8 | |
Lifting speed, laden/unladen | m/s | 0.13/0.16 | 0.13/0.16 | |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.16/0.18 | 0.16/0.18 | |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 0 | 0 | |
Service brake | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
Drive motor rating S2 60 min | kW | 4 | 4 | |
Lift motor rating at S3 15% | kW | 3 | 3 | |
Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/360 | 24/360 | |
Battery weight | kg | 330 | 330 | |
Type of drive control | AC | AC | ||
Steering design | Electronic | Electronic | ||
Sound pressure level at the driver's ear | dB(A) | 70 | 70 |
EP JX2-4 — современный подборщик заказов грузоподъемностью 1 тонна и высотой подъема грузов 3,13 метра. Позволяет оптимизировать производственные процессы на складах, терминалах, логистических и дистрибуционных центрах, организациях электронной, розничной коммерции и иных объектах, оснащенных стеллажными системами.
Благодаря компактным размерам и улучшенной маневренности выступает аналогом крупной спецтехники при работе в условиях ограниченного пространства.
Модель комплектуется надежным электроприводом, который сочетает большую мощность и отличную управляемость. Вертикально расположенная коробка передач отличается надежностью и продолжительным сроком службы.
Разработчики уделяют приоритетное внимание безопасности персонала. От ошибок управления защищает педальный переключатель. При выходе техники из под контроля активируется блокирующий питание аварийный выключатель. Высокочувствительный механизм управления позволяет плавно разгонять и притормаживать спецтехнику. Во время прохождения поворотов автоматически снижается скорость машины.
Устойчивость подборщика заказов даже на неровной поверхности обеспечивает H-образная мачта. Прочный кузов из стали прослужит много лет. Современная гидростанция создает низкую шумовую нагрузку, не превышающую 75 дБ.
Модель комплектуется современным необслуживаемым аккумулятором, который позволяет автономно работать в течение всей смены. Пополнение энергией выполняется от стандартной электросети 220В. Прочная электропроводка и надежный разъем AMP уменьшает риск появления неисправностей.
Комфорт и удобство для оператора обеспечивают поглощающие вибрационные нагрузки педали, руль с двухуровневым усилителем, хорошая обзорность, а также удобно размещенный переключатель педалей.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
JX2-4-EN
|
2.38 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.