Грузоподъемность | 500 Кг |
Тип батареи | Li-ion |
Емкость батареи | 224 |
Бренд | EP |
Model designation | JX1(3200) | JX1(3600) | JX1(4100) | JX1(4880) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Drive unit | Electrics | Electrics | Electrics | Electrics | ||
Operator type | standing | standing | standing | standing | ||
rated capacity on front platform | Q 1 | Kg | 227 | 227 | 227 | 227 |
rated capacity on behind platform | Q 2 | Kg | 137 | 137 | 137 | 137 |
rated capacity on standing platform | Q 3 | Kg | 136 | 136 | 136 | 136 |
Wheelbase | y | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1256 |
Service weight (include battery) | kg | 1160 | 1230 | 1340 | 1530 | |
Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 680/980 | 710/1020 | 740/1100 | 780/1220 | |
Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 490/670 | 500/730 | 520/820 | 540/990 | |
Tyre type, Driving wheels/Loading wheels | polyurethane /rubber | polyurethane /rubber | polyurethane /rubber | polyurethane /rubber | ||
Tyre size, driving wheels (Diameter>Width) | mm | 230x75 | 230x75 | 230x75 | 230x75 | |
Tyre size, loading wheels (Diameter>Width) | mm | 204x76 | 204x76 | 204x76 | 204x76 | |
Tyre size, caster wheels (diameterwidth) | mm | 74x48 | 74x48 | 74x48 | 74x48 | |
Wheels, number driving, caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,2/2 | 1x,2/2 | 1x,2/2 | 1x,2/2 | |
tread. front | b10 | mm | 566 | 566 | 566 | 626 |
tread, rear | b11 | mm | 724 | 724 | 724 | 784 |
Height, mast lowered | h1 | mm | 1510 | 1590 | 2080 | 2090 |
Lift height | h3 | mm | 2950 | 3350 | 3850 | 4630 |
Height, mast extended) | h4 | mm | 4540 | 4940 | 5970 | 6750 |
Height of overhead guard (cabin) | h6 | mm | 1590 | 1670 | 2120 | 2120 |
Seat height/standing height) | h7 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
Stand height, elevated | h12 | mm | 3200 | 3600 | 4100 | 4880 |
Overall length | I1 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1610 |
Overall width | b1/ b2 | mm | 800 | 800 | 800 | 860 |
Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
front cargo platform width | mm | 800x520 | 800x520 | 800x520 | 800x520 | |
initial height of front cargo platform | mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | |
Control handle height | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
behind platform width | mm | 346x660 | 346x660 | 346x660 | 346x660 | |
Overall length platform launch | l3 | mm | 1795 | 1795 | 1795 | 1905 |
The channel width | Ast | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2070 |
Turning radius | Wa | mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1450 |
Travel speed, laden/unladen (h12: 0-520) | km/ h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Travel speed, laden/unladen (h12: 520-1940) | km/ h | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Travel speed, laden/unladen (h12: 1940-2600 ) | km/ h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Travel speed, laden/unladen (h12: 2600-MAX) | km/ h | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Travel speed, laden/unladen,backwards (h12: 0-520) | km/ h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Travel speed, laden/unladen,backwards (h12: 520-1940) | km/ h | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Travel speed, laden/unladen,backward (h12: 1940-2600) | km/ h | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Travel speed, laden/unladen,backwards (h12: 2600-MAX) | km/ h | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lifting speed, laden/ unladen | m/ S | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | |
Lowering speed, laden/ unladen) | m/ S | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
Max. gradeability, laden/unladen | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Service brake | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
Drive motor rating S2 60 min | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
Lift motor rating at S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
The maximum allowed size battery | mm | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | 280x800x670 | |
Battery voltage/nominal capacity K20 | V/ Ah | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/224AH | 24V/280AH | |
Battery weight | kg | 163 | 163 | 163 | 250 | |
Type of drive unit | AC | AC | AC | AC | ||
Steering design | Electronic | Electronic | Electronic | Electronic | ||
Sound pressure level at the driver's ear | dB (A) | 74 | 74 | 74 | 74 |
EP JX1 — профессиональный вертикальный комплектовщик заказов для небольших пакетов без паллет. Предназначен для увеличения эффективности использования складских площадей и повышения безопасности работы персонала. Востребован в розничной и электронной торговле, складской, логистической и производственной сфере. Управление выполняется в стоячем положении оператора.
Общая грузоподъемность модели составляет 500 кг. Она может оперировать грузами на высоте до 480 см. Благодаря небольшому радиусу поворота (1385 мм) комплектовщик успешно заменяет более габаритную спецтехнику в ограниченном пространстве.
Ведущее колесо оснащено сервоприводом для поворота на 180 градусов. Радиус поворота составляет 1385 мм, что позволяет свободно маневрировать на объектах с большой плотностью стеллажных конструкций и в узких коридорах. Клиренс по центру колесной базы 50 мм, ширина прохода 1750 мм.
Техника комплектуется надежным и производительным электроприводом переменного тока, обеспечивающим стабильную работу при интенсивных нагрузках. Необслуживаемый моноблочный аккумулятор с гелевым электролитом емкостью 224 Ач поддерживает максимальную автономность работы в течение полной смены без подзарядки. Пополнение энергией выполняется от стандартной электросети 220В.
Полиуретановые ведущие колеса поддерживают плавное движение на всех видах покрытия. Рабочий тормоз электромагнитного типа, рулевое управление электронное с регулируемой скоростью. Предельная шумовая нагрузка 74 дБ. Платформа для обработки продукции (800х520 мм) рассчитана на массу до 500 кг.
Увеличенная площадь рабочей платформы вместе с высокопрочной стальной мачтой делают работу оператора более безопасной, одновременно снижая вероятность повреждения грузов.
На данный продукт отзывов не найдено
На данный продукт статей не найдено
Файл | Размер (Мб) | ||
---|---|---|---|
JX1-EN
|
1.35 MB |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.